
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 物理檢測(cè)儀器 > TT100超聲波測(cè)厚儀





簡(jiǎn)要描述:超聲波測(cè)厚儀根據(jù)超聲波脈沖反射原理來(lái)進(jìn)行厚度測(cè)量的,當(dāng)探頭發(fā)射的超聲波脈沖通過(guò)被測(cè)物體到達(dá)材料分界面時(shí),脈沖被反射回探頭,通過(guò)精確測(cè)量超聲波在材料中傳播的時(shí)間來(lái)確定被測(cè)材料的厚度。
產(chǎn)品型號(hào):TT100
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-07-04
訪 問(wèn) 量:1932
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 測(cè)量范圍 | 0.8~300.0mm(鋼、由探頭確定) |
| 顯示分辨率 | 0.1mm |
| 聲速范圍 | 1000-9999m/s |
| 工件表面溫度 | -10~+60℃ |
| 顯 示 | 4位LCD |
| 測(cè)量精度 | ±(1%H+0.1)mm H為被測(cè)物實(shí)際厚度 |
| 管材測(cè)量下限 | Ф20mm×3.0mm |
| Ф15mm×2.0mm(鋼、由探頭確定) | |
| 探頭規(guī)格 | Ф10mm |
| 校 準(zhǔn) | 4.0mm(鋼) |
| 電 源 | AA型堿性1.5V電池(2節(jié)) |
| 操作時(shí)間 | 連續(xù)操作可達(dá)250小時(shí) |
| 外形尺寸 | 127mm×65mm×27mm |
| 重 量 | 230g(含電池) |
| 手提箱 | 1個(gè) |
| 主機(jī) | 1臺(tái) |
| 探頭 | 5P¢10探頭1支 |
| 電池 | AA型堿性電池2節(jié) |
| 耦合劑 | 1瓶 |
| 隨機(jī)文件 | 1套 |
| 探頭型號(hào) | 特性 | 測(cè)量范圍(鋼) | 直徑 | 頻率 | 可配備型號(hào) | 接觸溫度 |
| 5P¢10/90 | 通用探頭 | 1.2—225mm | 10mm | 5MHz | TT100,TT100A | -10—+60 |
| 5P¢10 | TT110/TT120 | |||||
| 7P¢6 | 小管徑 | 0.75—60mm | 7mm | 7MHz | ||
| SZ2.5P | 高穿透 | 3.0—300mm | 12mm | 2.5MHz | TT130 | |
| ZW5P | 高溫 | 5.0—80mm | 12mm | 5MHz | TT120 | -10—+300 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃碼關(guān)注
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818